Entwicklung des Konzern - Eigenkapitals
Download Tabelle - Entwicklung des Konzern - Eigenkapitals
in Tausend EUR | Gezeichnetes Kapital | Kapital-rücklage | Währungs-umrechnung | Konzern-gewinn/-verlust | Summe Eigenkapital | |
Stand 1. Januar 2014 | 111.535 | 370.842 | -8.683 | -8.291 | 465.403 | |
Abgrenzung Aufwand Aktienoptionen | 802 | 802 | ||||
Erwerb eigener Anteile | -25 | -224 | -249 | |||
Ausgabe neuer Aktien | 81 | 361 | 442 | |||
Jahresfehlbetrag | -62.511 | -62.511 | ||||
Sonstiges Ergebnis | 11.815 | 11.815 | ||||
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 11.815 | -62.511 | -50.696 | |
Januar 2015 |
111.591 | 371.781 | 3.132 | -70.802 | 415.702 | |
Aktienbasierte Vergütung | 991 | 991 | ||||
Erwerb eigener Anteile | -35 | -215 | -250 | |||
Ausgabe neuer Aktien | 26 | 79 | 105 | |||
Jahresfehlbetrag | -29.160 | -29.160 | ||||
Sonstiges Ergebnis | 9.117 | 9.117 | ||||
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 9.117 | -29.160 | -20.043 | |
Januar 2016 |
111.582 | 372.636 | 12.249 | -99.962 | 396.505 | |
Aktienbasierte Vergütung | 753 | 753 | ||||
Umgliederung Beträge aus aktienbasierter Vergütung aufgrund Liquidierung einer Tochtergesellschaft | -205 | 205 | 0 | |||
Erwerb eigener Anteile | -8 | 8 | 0 | |||
Ausgabe neuer Aktie | 83 | 260 | 343 | |||
Jahresfehlbetrag | -24.017 | -24.017 | ||||
Sonstiges Ergebnis | -2.089 | -1.754 | -3.843 | |||
Gesamtergebnis | 0 | 0 | -2.089 | -25.771 | -27.860 | |
Stand 31. Dezember 2016 | 111.657 | 373.452 | 10.160 | -125.528 | 369.741 | |
Erläuterungen siehe Anhang zum Konzernabschluss. |