Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung
Download Tabelle - Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung
Anhang | 2016 | 2015 | 2014 | |
in Tausend EUR | ||||
Umsatzerlöse | 3 | 196.477 | 197.756 | 193.797 |
Herstellungskosten | 140.211 | 147.934 | 154.118 | |
Bruttoergebnis | 56.266 | 49.822 | 39.679 | |
Vertriebskosten | 13.794 | 11.547 | 14.135 | |
Allgemeine Verwaltungskosten | 17.087 | 16.279 | 19.341 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 4 | 53.937 | 55.415 | 66.739 |
Sonstige betriebliche Erträge | 5 | 8.548 | 8.852 | 3.901 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 | 1.385 | 2.159 | 1.674 |
Betriebsergebnis | -21.389 | -26.726 | -58.309 | |
Finanzerträge | 583 | 788 | 1.168 | |
Finanzaufwendungen | 147 | 22 | ||
Finanzergebnis | 8 | 436 | 766 | 1.168 |
Ergebnis vor Steuern | -20.953 | -25.960 | -57.141 | |
Ertragsteuern | 9 | 3.064 | 3.200 | 5.370 |
Jahresfehlbetrag | -24.017 | -29.160 | -62.511 | |
davon den Gesellschaftern der AIXTRON SE zurechenbar | -24.017 | -29.160 | -62.511 | |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) | 21 | -0,22 | -0,26 | -0,56 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) | 21 | -0,22 | -0,26 | -0,56 |
Erläuterungen siehe Anhang zum Konzernabschluss. |